top of page
Bonmot I-XIII, 2022 (13-tlg. Serie)
Acryl, Kohle, Graphit und Sprühlack auf Karton
je 30 cm x 30 cm
drifting continents | apophenic studies 2021





















Dieses virtuelle Ausstellungsprojekt wurde gefördert durch das Stipendium des
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.
![]() Pangaea Map, Pangaea drops I+II Ausstellungsansicht | ![]() drifting continents I/III, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 160 cm | ![]() drifting continents III/III, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 160 cm |
---|---|---|
![]() drifting continents exp. III, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 160 cm | ![]() drifting continents II/III, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 160 cm | ![]() drifting continents I-III, 2019 Ausstellungsansicht |
![]() drifting continents exp. I, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 180 cm | ![]() drifting continents exp. IV, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 160 cm | ![]() drifting continents exp. II, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 160 cm |
![]() Pangaea Drops III/III, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 200 cm | ![]() Pangaea Map, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 200 cm | ![]() Krater im Umlauf I/II, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 200 cm |
![]() Krater im Umlauf II/II, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 200 cm | ![]() Krater im Umlauf I+II, 2019 Ausstellungsansicht | ![]() Pangaea Drops II/III, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 200 cm |
![]() Pangaea Drops I/III, 2019 Mischtechnik auf Leinwand, 155 x 200 cm | ![]() Fever on Wall, 2019 Mischtechnik auf Nylonstoff und Holz, 150 x 250 cm |

































































bottom of page